Grupa 1
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Domański Dawid  Stańkowski Michał Gaczorek Mirosław Gierczak Damian Trojanowski Sławomir
1 Domański Dawid  4 12 3 Domański Dawid      3 0 3 2 3 0 3 1
2 Gaczorek Mirosław 3 11 3 Stańkowski Michał 0 3     0 3 2 3 3 0
3 Gierczak Damian 2 6 9 Gaczorek Mirosław 2 3 3 0     3 0 3 0
4 Stańkowski Michał 1 5 9 Gierczak Damian 0 3 3 2 0 3     3 1
5 Trojanowski Sławomir 0 2 12 Trojanowski Sławomir 1 3 0 3 0 3 1 3    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 2
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Kamiński Łukasz Chalaba Przemysław Olchowy Jakub Małek Mariusz Dzięgiel Paweł 
1 Małek Mariusz 3 10 5 Kamiński Łukasz     3 2 2 3 0 3 1 3
2 Chalaba Przemysław 2 10 8 Chalaba Przemysław 2 3     3 1 2 3 3 1
3 Dzięgiel Paweł  2 7 8 Olchowy Jakub 3 2 1 3     3 1 1 3
4 Olchowy Jakub 2 8 9 Małek Mariusz 3 0 3 2 1 3     3 0
5 Kamiński Łukasz 1 6 11 Dzięgiel Paweł  3 1 1 3 3 1 0 3    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 3
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Galus Krzysztof  Studnicki Krzysztof Waberski Krzysztof Laska Marek
1 Galus Krzysztof  2 8 5 Galus Krzysztof      3 2 2 3 3 0
2 Laska Marek 2 6 4 Studnicki Krzysztof 2 3     0 3 1 3
3 Waberski Krzysztof 2 6 5 Waberski Krzysztof 3 2 3 0     0 3
4 Studnicki Krzysztof 0 3 9 Laska Marek 0 3 3 1 3 0    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 4
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Ciuk Szymon Glondys Maciej Kamionka Andrzej Toboła Patryk
1 Kamionka Andrzej 3 9 2 Ciuk Szymon     3 1 1 3 1 3
2 Toboła Patryk 1 6 7 Glondys Maciej 1 3     0 3 3 2
3 Ciuk Szymon 1 5 7 Kamionka Andrzej 3 1 3 0     3 1
4 Glondys Maciej 1 4 8 Toboła Patryk 3 1 2 3 1 3