Grupa 1
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Ciuk Szymon Piłat Łukasz Szalecka Martyna Kwiecień Michał Kacerz Tadeusz
1 Ciuk Szymon 3 7 2 Ciuk Szymon     1 2 2 0 2 0 2 0
2 Kwiecień Michał 3 6 3 Piłat Łukasz 2 1     2 0 1 2 0 2
3 Kacerz Tadeusz 2 4 4 Szalecka Martyna 0 2 0 2     0 2 0 2
4 Piłat Łukasz 2 5 5 Kwiecień Michał 0 2 2 1 2 0     2 0
5 Szalecka Martyna 0 0 8 Kacerz Tadeusz 0 2 2 0 2 0 0 2    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 2
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Chudzik Daniel Bluszcz Tomasz Krzysztof Tomasz Malinowski Szymon Rzemiński Marcin
1 Rzemiński Marcin 0 0 0 Chudzik Daniel     0 0 0 0 0 0 0 0
2 Malinowski Szymon 0 0 0 Bluszcz Tomasz 0 0     0 0 0 0 0 0
3 Krzysztof Tomasz 0 0 0 Krzysztof Tomasz 0 0 0 0     0 0 0 0
4 Bluszcz Tomasz 0 0 0 Malinowski Szymon 0 0 0 0 0 0     0 0
5 Chudzik Daniel 0 0 0 Rzemiński Marcin 0 0 0 0 0 0 0 0    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 3
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Galus Krzysztof Bielowicz Michał Czaja Norbert Lewandowski Damian Konwent Lidia
1 Konwent Lidia 0 0 0 Galus Krzysztof     0 0 0 0 0 0 0 0
2 Lewandowski Damian 0 0 0 Bielowicz Michał 0 0     0 0 0 0 0 0
3 Czaja Norbert 0 0 0 Czaja Norbert 0 0 0 0     0 0 0 0
4 Bielowicz Michał 0 0 0 Lewandowski Damian 0 0 0 0 0 0     0 0
5 Galus Krzysztof 0 0 0 Konwent Lidia 0 0 0 0 0 0 0 0    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 4
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Pietrzyk Jakub Paluch Łukasz Krasny Maksymilian Kutek Tomasz Polakow Iwan
1 Polakow Iwan 0 0 0 Pietrzyk Jakub     0 0 0 0 0 0 0 0
2 Kutek Tomasz 0 0 0 Paluch Łukasz 0 0     0 0 0 0 0 0
3 Krasny Maksymilian 0 0 0 Krasny Maksymilian 0 0 0 0     0 0 0 0
4 Paluch Łukasz 0 0 0 Kutek Tomasz 0 0 0 0 0 0     0 0
5 Pietrzyk Jakub 0 0 0 Polakow Iwan 0 0 0 0 0 0 0 0    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 5
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Kalinka Franciszek Sosnowski Michał Chalaba Przemysław Stanek Kacper
1 Chalaba Przemysław 3 6 1 Kalinka Franciszek     2 1 1 2 2 0
2 Kalinka Franciszek 2 5 3 Sosnowski Michał 1 2     0 2 2 1
3 Sosnowski Michał 1 3 5 Chalaba Przemysław 2 1 2 0     2 0
4 Stanek Kacper 0 1 6 Stanek Kacper 0 2 1 2 0 2    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 6
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Sumera Krzysztof  Skawski Piotr Łachowski Kamil Cieśla Tomasz
1 Sumera Krzysztof  3 6 0 Sumera Krzysztof      2 0 2 0 2 0
2 Cieśla Tomasz 2 4 3 Skawski Piotr 0 2     0 2 1 2
3 Łachowski Kamil 1 2 4 Łachowski Kamil 0 2 2 0     0 2
4 Skawski Piotr 0 1 6 Cieśla Tomasz 0 2 2 1 2 0    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 7
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Zmarzlik Jakub Wróbel Wojciech Kalinka Katarzyna  Kamiński Łukasz
1 Wróbel Wojciech 3 6 0 Zmarzlik Jakub     0 2 2 1 2 0
2 Zmarzlik Jakub 2 4 3 Wróbel Wojciech 2 0     2 0 2 0
3 Kamiński Łukasz 1 2 5 Kalinka Katarzyna  1 2 0 2     1 2
4 Kalinka Katarzyna  0 2 6 Kamiński Łukasz 0 2 0 2 2 1    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 8
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Gierczak Damian Janus Tomasz Gałaś Michał Karwowski Mateusz
1 Janus Tomasz 3 6 2 Gierczak Damian     1 2 0 2 2 1
2 Gałaś Michał 2 5 2 Janus Tomasz 2 1     2 1 2 0
3 Gierczak Damian 1 3 5 Gałaś Michał 2 0 1 2     2 0
4 Karwowski Mateusz 0 1 6 Karwowski Mateusz 1 2 0 2 0 2