Grupa 1
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Ciuk Szymon  Kalinka Katarzyna Sosnowski Michał Wróbel Wojciech
1 Ciuk Szymon  3 6 0 Ciuk Szymon      2 0 2 0 2 0
2 Wróbel Wojciech 2 4 2 Kalinka Katarzyna 0 2     0 2 0 2
3 Sosnowski Michał 1 2 4 Sosnowski Michał 0 2 2 0     0 2
4 Kalinka Katarzyna 0 0 6 Wróbel Wojciech 0 2 2 0 2 0    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 2
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Domański Dawid Nowaczek Bartosz Kamiński Łukasz Sarka Wojciech
1 Domański Dawid 3 6 1 Domański Dawid     2 0 2 1 2 0
2 Nowaczek Bartosz 2 4 3 Nowaczek Bartosz 0 2     2 1 2 0
3 Sarka Wojciech 1 2 5 Kamiński Łukasz 1 2 1 2     1 2
4 Kamiński Łukasz 0 3 6 Sarka Wojciech 0 2 0 2 2 1    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 3
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Galus Krzysztof Piłat Łukasz Augustynek Mariusz Krzysztof Tomasz
1 Galus Krzysztof 3 6 2 Galus Krzysztof     2 1 2 1 2 0
2 Augustynek Mariusz 2 5 3 Piłat Łukasz 1 2     1 2 1 2
3 Krzysztof Tomasz 1 2 5 Augustynek Mariusz 1 2 2 1     2 0
4 Piłat Łukasz 0 3 6 Krzysztof Tomasz 0 2 2 1 0 2    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 4
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Gierczak Damian Bogusz Mateusz Cieśla Tomasz Hałuszcak Michał
1 Cieśla Tomasz 2 5 2 Gierczak Damian     2 1 2 1 1 2
2 Gierczak Damian 2 5 4 Bogusz Mateusz 1 2     0 2 2 0
3 Bogusz Mateusz 1 3 4 Cieśla Tomasz 1 2 2 0     2 0
4 Hałuszcak Michał 1 2 5 Hałuszcak Michał 2 1 0 2 0 2    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 5
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Zmarzlik Jakub Konwent Lidia Krasny Maksymilian Kacerz Tadeusz
1 Kacerz Tadeusz 3 6 3 Zmarzlik Jakub     2 1 1 2 1 2
2 Zmarzlik Jakub 1 4 5 Konwent Lidia 1 2     2 1 1 2
3 Krasny Maksymilian 1 4 5 Krasny Maksymilian 2 1 1 2     1 2
4 Konwent Lidia 1 4 5 Kacerz Tadeusz 2 1 2 1 2 1    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 6
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Kalinka Franciszek Soroka Krzysztof Łachowski Kamil Wolska-Nowaczek Dominika
1 Soroka Krzysztof 3 6 0 Kalinka Franciszek     0 2 2 1 2 0
2 Kalinka Franciszek 2 4 3 Soroka Krzysztof 2 0     2 0 2 0
3 Łachowski Kamil 1 3 4 Łachowski Kamil 1 2 0 2     2 0
4 Wolska-Nowaczek Dominika 0 0 6 Wolska-Nowaczek Dominika 0 2 0 2 0 2    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 7
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Sumera Krzysztof Gałas Michał  Mazurkiewicz Kamil Śmigla Tomasz
1 Gałas Michał  3 6 1 Sumera Krzysztof     1 2 2 0 2 0
2 Sumera Krzysztof 2 5 2 Gałas Michał  2 1     2 0 2 0
3 Mazurkiewicz Kamil 1 2 4 Mazurkiewicz Kamil 0 2 0 2     2 0
4 Śmigla Tomasz 0 0 6 Śmigla Tomasz 0 2 0 2 0 2    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 8
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Pietrzyk Jakub Bluszcz Tomasz Ronji Patryk Kwiecień Michał
1 Pietrzyk Jakub 3 6 0 Pietrzyk Jakub     2 0 2 0 2 0
2 Bluszcz Tomasz 2 4 3 Bluszcz Tomasz 0 2     2 0 2 1
3 Ronji Patryk 1 2 4 Ronji Patryk 0 2 0 2     2 0
4 Kwiecień Michał 0 1 6 Kwiecień Michał 0 2 1 2 0 2    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0