Grupa 1
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Piotr Turek Dawid Mizera Patryk Urban Maciej Kłysz Tomasz Harańczyk Bartosz Obracaj
1 Patryk Urban 5 15 0 Piotr Turek     2 3 0 3 3 0 3 0 3 0
2 Piotr Turek 3 11 6 Dawid Mizera 3 2     0 3 3 0 3 0 0 3
3 Bartosz Obracaj 3 9 6 Patryk Urban 3 0 3 0     3 0 3 0 3 0
4 Dawid Mizera 3 9 8 Maciej Kłysz 0 3 0 3 0 3     0 3 0 3
5 Tomasz Harańczyk 1 3 12 Tomasz Harańczyk 0 3 0 3 0 3 3 0     0 3
6 Maciej Kłysz 0 0 15 Bartosz Obracaj 0 3 3 0 0 3 3 0 3 0    
Grupa 2
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Witold Lewandowski Daniel Boroszko  Grzegorz Nagacz Mirosław Wykręt Jacek Domka Jakub Mitręga
1 Witold Lewandowski 5 15 3 Witold Lewandowski     3 0 3 0 3 2 3 1 3 0
2 Mirosław Wykręt 3 13 7 Daniel Boroszko  0 3     0 3 0 3 0 3 0 3
3 Jakub Mitręga 3 10 10 Grzegorz Nagacz 0 3 3 0     1 3 3 1 2 3
4 Grzegorz Nagacz 2 9 10 Mirosław Wykręt 2 3 3 0 3 1     3 0 2 3
5 Jacek Domka 2 8 10 Jacek Domka 1 3 3 0 1 3 0 3     3 1
6 Daniel Boroszko  0 0 15 Jakub Mitręga 0 3 3 0 3 2 3 2 1 3    
Grupa 3
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Dawid Robak Zbigniew Ekiert Arkadiusz Sikora Krzysztof Ratajski  Robert Wesołowski Michał Rychter
1 Dawid Robak 5 15 1 Dawid Robak     3 0 3 0 3 1 3 0 3 0
2 Krzysztof Ratajski  4 13 3 Zbigniew Ekiert 0 3     2 3 0 3 1 3 1 3
3 Robert Wesołowski 3 9 9 Arkadiusz Sikora 0 3 3 2     0 3 2 3 3 0
4 Arkadiusz Sikora 2 8 11 Krzysztof Ratajski  1 3 3 0 3 0     3 0 3 0
5 Michał Rychter 1 3 13 Robert Wesołowski 0 3 3 1 3 2 0 3     3 0
6 Zbigniew Ekiert 0 4 15 Michał Rychter 0 3 3 1 0 3 0 3 0 3    
Grupa 4
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Łukasz Konieczny Adrian Michniak Dominik Bystrzycki Rafał Zahora Konrad Szydłowski Andrzej Drabczyk
1 Dominik Bystrzycki 4 14 4 Łukasz Konieczny     3 0 1 3 3 0 3 0 3 0
2 Łukasz Konieczny 4 13 3 Adrian Michniak 0 3     0 3 0 3 0 3 0 3
3 Rafał Zahora 4 12 6 Dominik Bystrzycki 3 1 3 0     2 3 3 0 3 0
4 Konrad Szydłowski 2 7 9 Rafał Zahora 0 3 3 0 3 2     3 1 3 0
5 Andrzej Drabczyk 1 3 12 Konrad Szydłowski 0 3 3 0 0 3 1 3     3 0
6 Adrian Michniak 0 0 15 Andrzej Drabczyk 0 3 3 0 0 3 0 3 0 3    
Grupa 5
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Mariusz Małek Mariusz Golly  Tomasz Kasiuk Konrad Sikora Michał Godziszewski
1 Mariusz Małek 4 12 2 Mariusz Małek     3 0 3 1 3 0 3 1
2 Mariusz Golly  3 9 3 Mariusz Golly  0 3     3 0 3 0 3 0
3 Michał Godziszewski 2 7 9 Tomasz Kasiuk 1 3 0 3     3 0 2 3
4 Tomasz Kasiuk 1 6 9 Konrad Sikora 0 3 0 3 0 3     1 3
5 Konrad Sikora 0 1 12 Michał Godziszewski 1 3 0 3 3 2 3 1    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Grupa 6
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Marcin Małek Sebastian Urbaniec Marek Jabłoński Sebastian Steyer Kamil Mazurkiewicz
1 Sebastian Steyer 4 12 3 Marcin Małek     3 1 3 0 0 3 3 0
2 Marcin Małek 3 9 4 Sebastian Urbaniec 1 3     1 3 2 3 3 1
3 Sebastian Urbaniec 1 7 10 Marek Jabłoński 0 3 3 1     0 3 1 3
4 Kamil Mazurkiewicz 1 5 10 Sebastian Steyer 3 0 3 2 3 0     3 1
5 Marek Jabłoński 1 4 10 Kamil Mazurkiewicz 0 3 1 3 3 1 1 3    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Grupa 7
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Łukasz Kamiński Marcin Słomski Łukasz Stypak Tomasz Musialski Marcin Łach
1 Łukasz Stypak 4 12 1 Łukasz Kamiński     1 3 0 3 2 3 3 0
2 Marcin Słomski 3 10 6 Marcin Słomski 3 1     1 3 3 2 3 0
3 Tomasz Musialski 2 8 8 Łukasz Stypak 3 0 3 1     3 0 3 0
4 Łukasz Kamiński 1 6 9 Tomasz Musialski 3 2 2 3 0 3     3 0
5 Marcin Łach 0 0 12 Marcin Łach 0 3 0 3 0 3 0 3    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Grupa 8
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Arkadiusz Leński Wiesław Szymak Przemysław Łoin Mariusz Pustelnik  Wojciech Gleń 
1 Wojciech Gleń  3 10 4 Arkadiusz Leński     1 3 0 3 3 0 0 3
2 Przemysław Łoin 3 10 4 Wiesław Szymak 3 1     1 3 3 0 3 1
3 Wiesław Szymak 3 10 5 Przemysław Łoin 3 0 3 1     3 0 1 3
4 Arkadiusz Leński 1 4 9 Mariusz Pustelnik  0 3 0 3 0 3     0 3
5 Mariusz Pustelnik  0 0 12 Wojciech Gleń  3 0 1 3 3 1 3 0