Grupa 1
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Robak Dawid  Ciunowicz Przemysław Weimann Daniel Pożerski Paweł  Suszek Bartosz
1 Robak Dawid  4 20 2 Robak Dawid      5 0 5 2 5 0 5 0
2 Weimann Daniel 3 17 11 Ciunowicz Przemysław 0 5     2 5 1 5 2 5
3 Pożerski Paweł  2 12 15 Weimann Daniel 2 5 5 2     5 2 5 2
4 Suszek Bartosz 1 11 17 Pożerski Paweł  0 5 5 1 2 5     5 4
5 Ciunowicz Przemysław 0 5 20 Suszek Bartosz 0 5 5 2 2 5 4 5    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 2
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Styczyński Paweł  Żeromiński August Nowak Mateusz Ślaski Adam Fąfara Marcin
1 Styczyński Paweł  4 20 8 Styczyński Paweł      5 4 5 1 5 2 5 1
2 Ślaski Adam 3 17 12 Żeromiński August 4 5     5 0 4 5 5 0
3 Żeromiński August 2 18 10 Nowak Mateusz 1 5 0 5     1 5 5 0
4 Nowak Mateusz 1 7 15 Ślaski Adam 2 5 5 4 5 1     5 2
5 Fąfara Marcin 0 3 20 Fąfara Marcin 1 5 0 5 0 5 2 5    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 3
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Białecki Sebastian Lauer Krzysztof Kanik Tytus Zalewski Aleksander Długozima Piotr
1 Zalewski Aleksander 4 20 10 Białecki Sebastian     5 1 3 5 4 5 5 1
2 Kanik Tytus 3 19 11 Lauer Krzysztof 1 5     2 5 1 5 5 2
3 Białecki Sebastian 2 17 12 Kanik Tytus 5 3 5 2     4 5 5 1
4 Lauer Krzysztof 1 9 17 Zalewski Aleksander 5 4 5 1 5 4     5 1
5 Długozima Piotr 0 5 20 Długozima Piotr 1 5 2 5 1 5 1 5    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 4
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Kaczmarski Łukasz Białecka Aleksandra Steyer Sebastian Moroń Piotr Moroń Mariusz
1 Steyer Sebastian 4 20 4 Kaczmarski Łukasz     5 2 1 5 1 5 0 5
2 Moroń Mariusz 3 18 7 Białecka Aleksandra 2 5     0 5 0 5 1 5
3 Moroń Piotr 2 11 11 Steyer Sebastian 5 1 5 0     5 0 5 3
4 Kaczmarski Łukasz 1 7 17 Moroń Piotr 5 1 5 0 0 5     1 5
5 Białecka Aleksandra 0 3 20 Moroń Mariusz 5 0 5 1 3 5 5 1