Grupa 1
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Pietrzyk Jakub Krasny Maksymilian Hałuszczak Michał Czyżowski Tomasz
1 Krasny Maksymilian 3 6 2 Pietrzyk Jakub     1 2 2 1 2 1
2 Pietrzyk Jakub 2 5 4 Krasny Maksymilian 2 1     2 1 2 0
3 Czyżowski Tomasz 1 3 5 Hałuszczak Michał 1 2 1 2     1 2
4 Hałuszczak Michał 0 3 6 Czyżowski Tomasz 1 2 0 2 2 1    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 2
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Ciuk Szymon Jarosz Sławomir Borowiec Wiktor Jagiełło Bartek 
1 Ciuk Szymon 3 6 1 Ciuk Szymon     2 1 2 0 2 0
2 Jarosz Sławomir 2 5 2 Jarosz Sławomir 1 2     2 0 2 0
3 Borowiec Wiktor 1 2 5 Borowiec Wiktor 0 2 0 2     2 1
4 Jagiełło Bartek  0 1 6 Jagiełło Bartek  0 2 0 2 1 2    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 3
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Domański Dawid Dąbroś Dominik Gałaś Michał Zabiegaj Konrad
1 Gałaś Michał 3 6 1 Domański Dawid     2 1 1 2 2 0
2 Domański Dawid 2 5 3 Dąbroś Dominik 1 2     0 2 2 0
3 Dąbroś Dominik 1 3 4 Gałaś Michał 2 1 2 0     2 0
4 Zabiegaj Konrad 0 0 6 Zabiegaj Konrad 0 2 0 2 0 2    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 4
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Wróbel Wojciech Salomon Arkadiusz Zmarzlik Jakub Gierczak Damian
1 Zmarzlik Jakub 2 5 3 Wróbel Wojciech     2 1 2 1 1 2
2 Gierczak Damian 2 5 3 Salomon Arkadiusz 1 2     0 2 0 2
3 Wróbel Wojciech 2 5 4 Zmarzlik Jakub 1 2 2 0     2 1
4 Salomon Arkadiusz 0 1 6 Gierczak Damian 2 1 2 0 1 2    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 5
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Sumera Krzysztof Beatie Jamie Kamiński Łukasz Kalinka Katarzyna
1 Beatie Jamie 3 6 2 Sumera Krzysztof     1 2 2 1 2 1
2 Sumera Krzysztof 2 5 4 Beatie Jamie 2 1     2 1 2 0
3 Kalinka Katarzyna 1 3 4 Kamiński Łukasz 1 2 1 2     0 2
4 Kamiński Łukasz 0 2 6 Kalinka Katarzyna 1 2 0 2 2 0    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 6
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Chudzik Daniel Węgrzyn Przemysław Chochołowicz Wojciech Kutek Tomasz
1 Chudzik Daniel 3 6 0 Chudzik Daniel     2 0 2 0 2 0
2 Chochołowicz Wojciech 2 4 3 Węgrzyn Przemysław 0 2     0 2 0 2
3 Kutek Tomasz 1 3 4 Chochołowicz Wojciech 0 2 2 0     2 1
4 Węgrzyn Przemysław 0 0 6 Kutek Tomasz 0 2 2 0 1 2    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 7
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Kalinka Franciszek Sosnowski Michał Łachowski Kamil
1 Sosnowski Michał 2 4 1 Kalinka Franciszek     1 2 2 0
2 Kalinka Franciszek 1 3 2 Sosnowski Michał 2 1     2 0
3 Łachowski Kamil 0 0 4 Łachowski Kamil 0 2 0 2    
4 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 8
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Galus Krzysztof Cieśla Tomasz Śmigla Tomasz
1 Galus Krzysztof 2 4 1 Galus Krzysztof     2 1 2 0
2 Śmigla Tomasz 1 2 2 Cieśla Tomasz 1 2     0 2
3 Cieśla Tomasz 0 1 4 Śmigla Tomasz 0 2 2 0    
4 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0